 
    
   
 產(chǎn)品說(shuō)明
	DS3系列包含先進(jìn)智能控制系統(tǒng),能夠顯著抵抗外部擾動(dòng),提高系統(tǒng)剛性,縮短定位時(shí)間(定位時(shí)間約為本公司以往產(chǎn)品1/2)。
更平滑快速的速度響應(yīng):DS3內(nèi)置狀態(tài)觀測(cè)器,速度跟蹤穩(wěn)定精準(zhǔn),能夠有效抑制機(jī)械振動(dòng)。
運(yùn)動(dòng)總線控制系統(tǒng),更高效的通訊方式:目前僅應(yīng)用于信捷全系列產(chǎn)品
最快指令刷新速度1KHz,通過(guò)實(shí)時(shí)的通訊,使得控制更加迅捷、準(zhǔn)確,連接更加簡(jiǎn)潔、方便。
三種控制方式,無(wú)縫切換:位置控制、速度控制、轉(zhuǎn)矩控制
IO 配置靈活:4路DI輸入、2路DO輸出
輸入形態(tài):脈沖+方向、AB相脈沖
輸入頻率:集電極開(kāi)路200kpps,差分驅(qū)動(dòng)500 kpps
接口電路:集電極(+24V電平)/差分輸入
通訊口:RS232
完善的保護(hù),安全可靠:過(guò)壓、欠壓、過(guò)流、超速、過(guò)載、編碼器異常、位置偏移過(guò)大等。
內(nèi)置再生電阻
命名規(guī)則
	 
 
| 1: | 系列名稱 | DS3L:DS3L系列脈沖型伺服驅(qū)動(dòng)器 | 
| 2: | 輸入電壓 | 2:三相220VAC(1.5KW以下可用單相220VAC) | 
|  |  | 4:三相380VAC(適用于1.5KW及5.5KW以上的驅(qū)動(dòng)器) | 
| 3: | 功率 | 0P1:0.1KW | 
|  |  | 0P2:0.2KW | 
|  |  | 0P4:0.4KW | 
|  |  | 0P7:0.75KW | 
|  |  | 1P5:1.5KW | 
|  |  | 2P3:2.3KW | 
|  |  | 2P6:2.6KW | 
|  |  | 3P0:3.0KW | 
| 4: | 輸入指令類型 | P:兼容脈沖型與總線型 | 
| 5: | 編碼器類型 | F:兼容省線正交編碼器 | 
| 6: | 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)順序 | A | 
規(guī)格參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 脈沖型DS3L-PFA系列 | ||
| 基 本 規(guī) 格 | 功率范圍 | 0.1KW~3.0KW | |
| 輸入電源 | 單相/三相AC200~240V,50Hz/60Hz 三相AC340V~440V,50Hz/60Hz | ||
| 編碼器反饋 | 2500ppr增量式編碼器 | ||
| 控制方式 | 三相全波整流IPM PWM控制 正弦波電流驅(qū)動(dòng)方式 | ||
| 使 用 環(huán) 境 | 環(huán)境溫度 | 運(yùn)行:0℃~50℃(無(wú)凍結(jié)) 保存:-20℃~75℃(無(wú)凍結(jié)) | |
| 環(huán)境濕度 | 運(yùn)行/保存:90%RH以下(無(wú)結(jié)露) | ||
| 耐振動(dòng)/耐沖擊 | 4.9m/s2 / 19.6m/s2 | ||
| 
 功能 | 保護(hù)功能 | 過(guò)壓、欠壓、過(guò)熱、過(guò)流、過(guò)載、超速、模擬輸入異常、位置偏差過(guò)大、輸出短路、編碼器異常、再生異常保護(hù)、超程保護(hù)等 | |
| 動(dòng)態(tài)制動(dòng)器 | 無(wú) | ||
| 通訊功能 | RS232:標(biāo)準(zhǔn)ModbusRtu協(xié)議 | ||
| 制動(dòng)電阻 | 內(nèi)置制動(dòng)電阻(PFB機(jī)型無(wú)內(nèi)置)、可外接制動(dòng)電阻 | ||
| 顯示及操作 | 5位LED指示燈、電源指示燈、4個(gè)按鍵操作 | ||
| 負(fù)載變動(dòng)率 | 0~100% 負(fù)載時(shí):±0.1%以下(額定轉(zhuǎn)速時(shí)) | ||
| 電壓變動(dòng)率 | 額定電壓±10%:0%(額定轉(zhuǎn)速時(shí)) | ||
| 溫度變動(dòng)率 | 20±25℃:±0.1%以下(額定轉(zhuǎn)速時(shí)) | ||
| 頻率特性 | 250Hz(JL≤JM) | ||
| 輸 入 輸 出 信 號(hào) | 位 置 輸 出 | 輸出形態(tài) | 編碼器差分輸出 | 
| 分頻功能 | \ | ||
| 集電極Z相輸出 | 支持 | ||
| 模擬量輸入 | \ | ||
| 數(shù)字輸入 | 4路SI輸入 | ||
| 伺服使能、報(bào)警清除、禁止正轉(zhuǎn)、禁止反轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)矩限制選擇、內(nèi)部速度選擇、齒輪比切換、模式切換、增益切換、脈沖輸入禁止、零速鎖定、位置偏差清除、內(nèi)部位置換步信號(hào)、內(nèi)部控制模式方向切換 | |||
| 數(shù)字輸出 | 2路SO輸出 | ||
| 定位完成、伺服準(zhǔn)備就緒、報(bào)警輸出、轉(zhuǎn)矩限制輸出、同速檢測(cè)、旋轉(zhuǎn)檢測(cè)、速度到達(dá)、制動(dòng)器釋放輸出、警告輸出 | |||
| 位置控制模式 | 最大輸入脈沖頻率 | 差分輸入:500kpps 集電極開(kāi)路:200kpps | |
| 脈沖指令模式 | 可接收3.3V~24V脈沖+方向、AB相脈沖 | ||
| 控制方式 | 外部脈沖/內(nèi)置位置 | ||
| 前饋補(bǔ)償 | 0~100%(設(shè)定分辨率為1%) | ||
| 定位完成寬度設(shè)定 | 0~250指令單位(設(shè)定分辨率為1指令單位) | ||
| 電子齒輪比 | 1/100≤B/A≤100 | ||
| 速度控制模式 | 控制方式 | 內(nèi)部三段速、外部速度模式 | |
| 指令平滑方式 | 低通濾波,平滑濾波器 | ||
| 模擬量輸入 | 電壓范圍 | \ | |
| 輸入阻抗 | \ | ||
| 轉(zhuǎn)矩限制 | 內(nèi)部參數(shù) | ||
| 速度變動(dòng)率 | 外部負(fù)載額定變動(dòng)0~100% 負(fù)載時(shí):±0.01%以下(額定轉(zhuǎn)速時(shí)) | ||
| 額定電壓±10%:0.01%(額定轉(zhuǎn)速時(shí)) | |||
| 環(huán)境溫度20±25℃:±0.01%以下(額定轉(zhuǎn)速時(shí)) | |||
| 轉(zhuǎn)矩控制模式 | 控制方式 | 內(nèi)部轉(zhuǎn)矩 | |
| 指令平滑方式 | 低通濾波,平滑濾波器 | ||
| 模擬量輸入 | 電壓范圍 | \ | |
| 輸入阻抗 | \ | ||
| 速度限制 | 內(nèi)部參數(shù) | ||
| 總線控制模式 | 控制軸數(shù) | \ | |
| 通訊協(xié)議 | \ | ||
驅(qū)動(dòng)器與電機(jī)適配表
| 適配驅(qū)動(dòng)器 | 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)代碼 | 電壓等級(jí) | 
| DS3L-20P1-PFA | X2-40ST-M00330口口-20P1 | 1002 | 單相/三相 220V | 
| DS3L-20P2-PFA | MS-60ST-M00630口口-20P2 | 1003 | |
| DS3L-20P4-PFA | MS-60ST-M01330口口-20P4 | 1004 | |
| DS3L-20P4-PFA | MS-60ST-M01330口口S-20P4(短機(jī)身電機(jī)) | F004 | |
| DS3L-20P7-PFA | MS-80ST-M02430口口S-20P7 | F011 | |
| DS3L-20P7-PFA | MS-80ST-M02430口口-20P7 | 1011 | |
| MS-80ST-M03520口口-20P7 | 0012 | ||
| MS-90ST-M02430口口-20P7 | 0021 | ||
| DS3L-21P0-PFA | MS-130ST-M04025□□-21P0 | 0040 | 三相220V | 
| MS-130ST-M10010□□-21P0 | 1040 | ||
| DS3L-21P5-PFA | MS-110ST-M04030口口-21P2 | 0031 | |
| MS-110ST-M05030口口-21P5 | 0032 | ||
| MS-130ST-M04030口口-21P2 | 1031 | ||
| MS-130ST-M06025口口-21P5 | 1042(0042) | ||
| MS-130ST-M10010口口-21P0 | 1040 | ||
| MS-130ST-M10015口口-21P5 | 1044(0044) | ||
| DS3L-22P3-PFA | MS-130ST-M07725口口-22P0 | 0043 | |
| MS-130ST-M15015口口-22P3 | 0046 | ||
| DS3L-22P6-PFA | MS-130ST-M10025口口-22P6 | 0045 | |
| DS3L-41P5-PFA | MS-110ST-M04030-41P2 | 0131 | 三相380V | 
| MS-110ST-M05030-41P5 | 0132 | ||
| MS-130ST-M06025-41P5 | 0142 | ||
| MS-130ST-M10015-41P5 | 2144(0144) | ||
| DS3L-42P3-PFA | MS-130ST-M07725□□-42P0 | 1143 | |
| MS-130ST-M15015-42P3 | 1146 | ||
| DS3L-43P0-PFA | MS-130ST-M07725-42P0 | 1143 | |
| MS-130ST-M10030-43P0 | 1148 | ||
| MS-130ST-M15015-42P3 | 1146 | ||
| MS-180ST-M19015-43P0 | 1166(1052/0156) | 
產(chǎn)品尺寸(單位:mm)
	DS3L系列0.1~0.75KW:
 
	 
 
DS3L系列1.5~2.6KW:
	 
 
	
DS3L系列3.0KW:
	