 
    
   
 產(chǎn)品說明
	集PLC和HMI功能于一體(OP330文本顯示器&XC系列PLC)
開關量輸入:10點/光耦隔離
開關量輸出:8點/(繼電器輸出、晶體管輸出、繼電器晶體管混合輸出)
LCD顯示:192×64像素(3.7inh);LCD壽命可達2萬小時
功能鍵多達26個
按鍵靈敏、精確
HMI和PLC編程使用同一根編程電纜
防水等級符合IP20
結構緊湊,大幅度節(jié)省電控柜空間
命名規(guī)則
	 
 
| 1: | 系列名稱 | XP系列:顯示區(qū)域不帶觸摸功能 | 
| 2: | PLC類型 | 1:PLC部分為XC1系列 | 
|  |  | 2:PLC部分為XC2系列 | 
|  |  | 3:PLC部分為XC3系列 | 
| 3: | 輸入輸出點數(shù) | 18:10入8出 | 
| 4: | 輸出類型 | R:繼電器輸出 | 
|  |  | T:晶體管輸出 | 
|  |  | RT:晶體管繼電器混合輸出(前2路晶體管輸出) | 
| 5: | 是否選配BD板 | B:XP2系列可帶擴展BD板 | 
|  |  | 空:XP2系列不帶擴展BD板 | 
注意:XP1系列不支持擴展BD板;XP2系列可選配BD板(以型號是否-B區(qū)分);XP3系列可連接BD板。
型號一覽表
| XP系列 | 輸出類型 | ||
| 繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | |
| XP1系列 | XP1-18R | XP1-18T | - | 
| XP2系列 | XP2-18R-B | - | XP2-18RT-B | 
| XP3系列 | XP3-18R | XP3-18T | XP3-18RT | 
電氣規(guī)格
| 項 目 | 規(guī) 格 | |
| 電氣 特征 | 輸入電壓 | DC24V | 
| 功耗 | 低于10W(TYP2.0W) | |
| 允許瞬時停電 | 小于20ms | |
| 耐電壓 | AC1000V-10mA 1分鐘(信號與地間) | |
| 絕緣阻抗 | 約10MΩ,DC500V(信號與地間) | |
| 環(huán)境 | 操作溫度 | 0~50℃ | 
| 保存溫度 | –10~60℃ | |
| 環(huán)境濕度 | 20~85%(無凝露) | |
| 耐振動 | 10~25Hz(X,Y,Z方向各30分鐘2G) | |
| 抗干擾 | 電壓噪聲: 1000Vp-p | |
| 周圍空氣 | 無腐蝕性氣體 | |
| 保護結構 | 符合IP20 | |
| 結構 | 冷卻方式 | 自然風冷 | 
| 外部尺寸 | 172.0*121.0*56.5 | |
| 面板開孔尺寸 | 164.0*113.0 | |
| 接口 | 下載口 | RS-232 | 
| 通訊口 | RS-485 | |
HMI規(guī)格
| 項 目 | 規(guī) 格 | |
| 畫面 屬性 | 類型 | 黃綠色LCD | 
| 屏幕大小 | 3.7英寸 | |
| 使用壽命 | 20000小時以上,環(huán)境溫度25℃,24小時運行 | |
| 顯示區(qū)域 | 192*64 | |
| 對比度 | 電位器可調 | |
| 文字設定 | 簡/繁體中文,英文 | |
| 字符尺寸 | 點陣字體,矢量字體 | |
| 觸摸方式 | 不可觸摸 | |
| 存儲器 | 畫面 | 64KB FlashROM | 
| 數(shù)據(jù) | 4KB SRAM | |
PLC規(guī)格
| 項目 | 規(guī)格 | |||
| XP1 | XP2 | XP3 | ||
| 程序執(zhí)行方式 | 循環(huán)掃描方式 | |||
| 編程方式 | 指令表、梯形圖、C語言并用 | |||
| 處理速度 | 0.3us | |||
| 停電保持 | 使用FlashROM及鋰電池 | |||
| 用戶程序容量 | 32K | 128K | 128K | |
| I/O點數(shù) | 輸入10點;輸出8點 | |||
| 內(nèi)部線圈點數(shù)(M) | 448點 | 8768點 | 8768點 | |
| 流程(S) | 32 | 1024 | 1024 | |
| 
 定時器 (T) | 點數(shù) | 80點 | 640點 | 640點 | 
| 規(guī)格 | 100mS定時器:設置時間0.1~3276.7秒 10mS定時器:設置時間0.01~327.67秒 1mS定時器:設置時間0.001~32.767秒 | |||
| 
 計數(shù)器 (C) | 點數(shù) | 40點 | 640點 | 640點 | 
| 規(guī)格 | 16位計數(shù)器:設置值K0~32767 32位計數(shù)器:設置值-2147483648~+2147483647 | |||
| 數(shù)據(jù)寄存器(D) | 288字 | 2612字 | 9024字 | |
| FlashROM寄存器(FD) | 510字 | 512字 | 2048字 | |
| 高速處理功能 | 無 | 高速計數(shù)、脈沖輸出、外部中斷 | ||
| 定時掃描間隔設置 | 0~99mS | |||
| 口令保護 | 6位長度ASCII | |||
| 自診斷功能 | 上電自檢、監(jiān)控定時器、語法檢查 | |||
	
產(chǎn)品外形及尺寸(單位:mm)
	