 
    
   
 產(chǎn)品特點
XD系列PLC適配開關(guān)量輸入輸出右擴(kuò)展模塊,包含8~32點規(guī)格。
XD系列PLC一般可擴(kuò)展10~16個模塊。
電源規(guī)格:DC24V或AC220V
輸入類型:NPN或PNP型
輸出類型:晶體管(T)或繼電器(R)
命名規(guī)則
	 
 
| 1: | 系列名稱 | XD | 
| 2: | 指代擴(kuò)展模塊 | E | 
| 3: | 輸入點數(shù) | 8、16、32 | 
| 4: | 輸入專用 | NPN輸入時:X | 
|  |  | PNP輸入時:PX | 
| 5: | 輸出點數(shù) | 8、16、32 | 
| 6: | 輸出形式 | YR:繼電器輸出 | 
|  |  | YT:晶體管輸出 | 
| 7: | 電源規(guī)格 | 空:DC24V | 
|  |  | C:DC24V | 
|  |  | E:AC220V | 
	
型號一覽表
| 型號 | 輸入輸出 總點數(shù) | 輸入點數(shù) (DC24V) | 輸出點數(shù) (R,T) | |||
| 類型 | 輸入 | 輸出 | ||||
| 繼電器輸出 | 晶體管輸出 | |||||
| NPN型 | XD-E8X | - | - | 8點 | 8點 | - | 
| - | XD-E8YR | XD-E8YT | 8點 | - | 8點 | |
| - | XD-E8X8YR | XD-E8X8YT | 16點 | 8點 | 8點 | |
| XD-E16X | - | - | 16點 | 16點 | - | |
|  | XD-E16YR | XD-E16YT | 16點 | - | 16點 | |
| - | XD-E16X16YR-E | XD-E16X16YT-E | 32點 | 16點 | 16點 | |
| - | XD-E16X16YR-C | XD-E16X16YT-C | 32點 | 16點 | 16點 | |
| XD-E32X-E | - | - | 32點 | 32點 | - | |
| XD-E32X-C | - | - | 32點 | 32點 | - | |
| - | XD-E32YR-E | XD-E32YT-E | 32點 | - | 32點 | |
| - | XD-E32YR-C | XD-E32YT-C | 32點 | - | 32點 | |
| PNP型 | XD-E8PX | - | - | 8點 | 8點 | - | 
| - | XD-E8PX8YR | XD-E8PX8YT | 16點 | 8點 | 8點 | |
| XD-E16PX | - | - | 16點 | 16點 | - | |
| - | XD-E16PX16YR-E | XD-E16PX16YT-E | 32點 | 16點 | 16點 | |
| - | XD-E16PX16YR-C | XD-E16PX16YT-C | 32點 | 16點 | 16點 | |
| XD-E32PX-E | - | - | 32點 | 32點 | - | |
| XD-E32PX-C | - | - | 32點 | 32點 | - | |
基本規(guī)格
| 項 目 | 規(guī) 格 | 
| 使用環(huán)境 | 無腐蝕性氣體 | 
| 環(huán)境溫度 | 0℃~60℃ | 
| 保存環(huán)境溫度 | -20~70℃ | 
| 環(huán)境濕度 | 5~95%RH | 
| 保存環(huán)境濕度 | 5~95%RH | 
| 安裝 | 可用M3的螺絲固定或直接安裝在DIN46277(寬35mm)的導(dǎo)軌上 | 
功能說明
| 型 號 | 功 能 說 明 | |
| NPN輸入型 | PNP輸入型 | |
| XD-E8X | XD-E8PX | 8通道開關(guān)量輸入 | 
| XD-E8YR | - | 8通道繼電器輸出 | 
| XD-E8YT | - | 8通道晶體管輸出 | 
| XD-E8X8YR | XD-E8PX8YR | 8通道開關(guān)量輸入,8通道繼電器輸出 | 
| XD-E8X8YT | XD-E8PX8YT | 8通道開關(guān)量輸入,8通道晶體管輸出 | 
| XD-E16X | XD-E16PX | 16通道開關(guān)量輸入 | 
| XD-E16YR | - | 16通道繼電器輸出 | 
| XD-E16YT | - | 16通道晶體管輸出 | 
| XD-E16X16YR-E | XD-E16PX16YR-E | 16通道開關(guān)量輸入,16通道繼電器輸出,AC220V | 
| XD-E16X16YR-C | XD-E16PX16YR-C | 16通道開關(guān)量輸入,16通道繼電器輸出,DC24V | 
| XD-E16X16YT-E | XD-E16PX16YT-E | 16通道開關(guān)量輸入,16通道晶體管輸出,AC220V | 
| XD-E16X16YT-C | XD-E16PX16YT-C | 16通道開關(guān)量輸入,16通道晶體管輸出,DC24V | 
| XD-E32YR-E | - | 32通道繼電器輸出,AC220V | 
| XD-E32YR-C | - | 32通道繼電器輸出,DC24V | 
| XD-E32YT-E | - | 32通道晶體管輸出,AC220V | 
| XD-E32YT-C | - | 32通道晶體管輸出,DC24V | 
| XD-E32X-E | XD-E32PX-E | 32通道開關(guān)量輸入,AC220V | 
| XD-E32X-C | XD-E32PX-C | 32通道開關(guān)量輸入,DC24V | 
	
外觀尺寸圖(單位:mm)
I/O點數(shù)為8~16點的外觀尺寸圖如下:
	
	 
 
I/O點數(shù)為32點的外觀尺寸圖如下:
	