 
    
   
 | 型號 | 輸入點數 (DC24V) | 輸出點數 (R,T) | ||||||
| AC電源 | DC電源 | |||||||
|  | 繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | 繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | ||
| N P N 型 | XC3-14R-E | XC3-14T-E | XC3-14RT-E | XC3-14R-C | XC3-14T-C | XC3-14RT-C | 8點 | 6點 | 
| XC3-24R-E | XC3-24T-E | XC3-24RT-E | XC3-24R-C | XC3-24T-C | XC3-24RT-C | 14點 | 10點 | |
| XC3-32R-E | XC3-32T-E | XC3-32RT-E | XC3-32R-C | XC3-32T-C | XC3-32RT-C | 18點 | 14點 | |
| XC3-42R-E | XC3-42T-E | XC3-42RT-E | XC3-42R-C | XC3-42T-C | XC3-42RT-C | 24點 | 18點 | |
| XC3-48R-E | XC3-48T-E | XC3-48RT-E | XC3-48R-C | XC3-48T-C | - | 28點 | 20點 | |
| XC3-60R-E | XC3-60T-E | XC3-60RT-E | XC3-60R-C | XC3-60T-C | XC3-60RT-C | 36點 | 24點 | |
| P N P 型 | - | - | - | XC3-14PR-C | - | XC3-14PRT-C | 8點 | 6點 | 
| - | - | - | - | - | - | 14點 | 10點 | |
| - | - | - | - | - | - | 18點 | 14點 | |
| XC3-42PR-E | XC3-42PT-E | XC3-42PRT-E | XC3-42PR-C | XC3-42PT-C | XC3-42PRT-C | 24點 | 18點 | |
| - | - | - | XC3-48PR-C | XC3-48PT-C | XC3-48PRT-C | 28點 | 20點 | |
| - | - | - | - | - | XC3-60PRT-C | 36點 | 24點 | |
| 系列及點數 | 時鐘 | 通信 | 擴展模塊 | BD板 | 高速計數路數 | 脈沖輸出路數(T型 /RT型) | 外部 中斷 | |||
| 485 通信 | 自由 通信 | 遞增模式 | 脈沖+方向 | AB相 | ||||||
| XC3系列 | ||||||||||
| XC3-14 | × | ○ | ○ | × | × | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| XC3-24 | ○ | √ | √ | √ | √ | 6 | 3 | 3 | 2※1 | 3 | 
| XC3-32 | ○ | √ | √ | √ | √ | 6 | 3 | 3 | 2※1 | 3 | 
| XC3-42 | ○ | √ | √ | √ | × | 6 | 3 | 3 | 2※1 | 3 | 
| XC3-48 | ○ | √ | √ | √ | √ | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| XC3-60 | ○ | √ | √ | √ | √ | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| 項目 | 規(guī)格 | 
| 絕緣電壓 | DC500V 2MΩ以上 | 
| 抗噪聲 | 噪聲電壓1000Vp-p 1us脈沖1分鐘 | 
| 空氣 | 無腐蝕性、可燃性氣體 | 
| 環(huán)境溫度 | 0℃~60℃ | 
| 環(huán)境濕度 | 5%~95%(無凝露) | 
| 通訊口1 | RS-232,連接上位機、人機界面編程或調試 | 
| 通訊口2 | RS-232/RS-485,聯(lián)網或連接智能儀表、變頻器等 | 
| 通訊口3 | BD板擴展通訊口RS-232C/RS-485 | 
| 安裝 | 可用M3的螺絲固定或直接安裝在寬35mm的DIN46277導軌上 | 
| 接地 | 第三種接地(不可與強電系統(tǒng)公共接地) | 
| 項 目 | 規(guī) 格 | |||||||
| 程序執(zhí)行方式 | 循環(huán)掃描方式 | |||||||
| 編程方式 | 指令、梯形圖并用 | |||||||
| 處理速度 | 0.5us | |||||||
| 停電保持 | 使用FlashROM及鋰電池 | |||||||
| 用戶程序容量※1 | 128KB | |||||||
| I/O點數※2 | 總點數 | 14點 | 24點 | 32點 | 42點 | 48點 | 60點 | |
| 輸入點數 | 8點 X0~X7 | 14點 X0~X15 | 18點 X0~X21 | 24點 X0~X27 | 28點 X0~X33 | 36點 X0~X43 | ||
| 輸出點數 | 6點 Y0~Y5 | 10點 Y0~Y11 | 14點 Y0~Y15 | 18點 Y0~Y21 | 20點 Y0~Y23 | 24點 Y0~Y27 | ||
| 內部線圈(X)※3 | 544 點:X0~X1037 | |||||||
| 內部線圈(Y)※4 | 544點:Y0~Y1037 | |||||||
| 內部線圈(M) | 8768點 | M0~M2999 【M3000~M7999】※5 | ||||||
| 特殊用※6 M8000~M8767 | ||||||||
| 流程(S) | 1024點 | S0~S511 【S512~S1023】 | ||||||
| 定時器(T) | 點數 | 640點 | T0~T99:100ms不累計 | |||||
| T100~T199:100ms累計 | ||||||||
| T200~T299:10ms不累計 | ||||||||
| T300~T399:10ms累計 | ||||||||
| T400~T499:1ms不累計 | ||||||||
| T500~T599:1ms累計 | ||||||||
| T600~T639:1ms精確定時 | ||||||||
| 規(guī)格 | 100mS定時器:設置時間0.1~3276.7秒 10mS定時器:設置時間0.01~327.67秒 1mS定時器:設置時間0.001~32.767秒 | |||||||
| 計數器(C) | 點數 | 640點 | C0~C299:16位順計數器 | |||||
| C300~C598:32位順/倒計數器 | ||||||||
| C600~C618:單相高速計數器 | ||||||||
| C620~C628:雙相高速計數器 | ||||||||
| C630~C638:AB相高速計數器 | ||||||||
| 規(guī)格 | 16位計數器:設置值K0~32,767 32位計數器:設置值-2147483648~+2147483647 | |||||||
| 數據寄存器(D) | 9024字 | D0~D3999 【D4000~D7999】※5 | ||||||
| 特殊用※6 D8000~D9023 | ||||||||
| FlashROM寄存器(FD) | 4080字 | FD0~FD3055 | ||||||
| 特殊用※6 FD8000~FD9023 | ||||||||
| 擴展內部寄存器(ED)※7 | 16384字 | ED0~ED16383※8 | ||||||
| 保密寄存器(FS)※12 | 16字 | FS0~FS15 | ||||||
| 高速處理功能 | 高速計數、脈沖輸出、外部中斷 | |||||||
| 口令保護 | 6位長度ASCII | |||||||
| 自診斷功能 | 上電自檢、監(jiān)控定時器、語法檢查 | |||||||
 

 
