 
    
   
 | 型號(hào) | 輸入點(diǎn)數(shù)(DC24V) | 輸出點(diǎn)數(shù)(R,T) | ||||||
| AC電源 | DC電源 | |||||||
|  | 繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | 繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | ||
| NPN型 | - | XC5-24T-E | - | - | - | - | 14點(diǎn) | 10點(diǎn) | 
| - | XC5-32T-E | XC5-32RT-E | - | XC5-32T-C | - | 18點(diǎn) | 14點(diǎn) | |
| PNP型 | - | - | XC5-24PRT-E | - | XC5-24PT-C | XC5-24PRT-C | 14點(diǎn) | 10點(diǎn) | 
| - | XC5-32PT-E | XC5-32PRT-E | - | XC5-32PT-C | XC5-32PRT-C | 18點(diǎn) | 14點(diǎn) | |
| 系列及點(diǎn)數(shù) | 時(shí)鐘 | 通信 | 擴(kuò)展模塊 | BD板 | 高速計(jì)數(shù)路數(shù) | 脈沖輸出路數(shù)(T型/RT型) | 外部中斷 | |||
| 485通信 | 自由通信 | 遞增模式 | 脈沖+方向 | AB相 | ||||||
| XC5系列 | ||||||||||
| XC5-24 | ○ | √ | √ | √ | √ | 2 | 1 | 1 | 4※1 | 3 | 
| XC5-32 | ○ | √ | √ | √ | √ | 2 | 1 | 1 | 4※1 | 3 | 
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 
| 絕緣電壓 | DC500V 2MΩ以上 | 
| 抗噪聲 | 噪聲電壓1000Vp-p 1us脈沖1分鐘 | 
| 空氣 | 無(wú)腐蝕性、可燃性氣體 | 
| 環(huán)境溫度 | 0℃~60℃ | 
| 環(huán)境濕度 | 5%~95%(無(wú)凝露) | 
| 通訊口1 | RS-232,連接上位機(jī)、人機(jī)界面編程或調(diào)試 | 
| 通訊口2 | RS-232/RS-485,聯(lián)網(wǎng)或連接智能儀表、變頻器等 | 
| 通訊口3 | BD板擴(kuò)展通訊口RS-232C/RS-485 | 
| 安裝 | 可用M3的螺絲固定或直接安裝在寬35mm的DIN46277導(dǎo)軌上 | 
| 接地 | 第三種接地(不可與強(qiáng)電系統(tǒng)公共接地) | 
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||
| 程序執(zhí)行方式 | 循環(huán)掃描方式 | ||
| 編程方式 | 指令、梯形圖并用 | ||
| 處理速度 | 0.5us | ||
| 停電保持 | 使用FlashROM及鋰電池 | ||
| 用戶程序容量※1 | 96KB | ||
| I/O點(diǎn)數(shù)※2 | 總點(diǎn)數(shù) | 24點(diǎn) | 32點(diǎn) | 
| 輸入點(diǎn)數(shù) | 14點(diǎn) X0~X15 | 18點(diǎn) X0~X21 | |
| 輸出點(diǎn)數(shù) | 10點(diǎn) Y0~Y11 | 14點(diǎn) Y0~Y15 | |
| 內(nèi)部線圈(X)※3 | 544 點(diǎn):X0~X1037 | ||
| 內(nèi)部線圈(Y)※4 | 544 點(diǎn):Y0~Y1037 | ||
| 內(nèi)部線圈(M) | 8768點(diǎn) | M0~M3999 【M4000~M7999】※5 | |
| 特殊用※6 M8000~M8767 | |||
| 流程(S) | 1024點(diǎn) | S0~S511 【S512~S1023】 | |
| 定時(shí)器(T) | 點(diǎn)數(shù) | 640點(diǎn) | T0~T99:100ms不累計(jì) | 
| T100~T199:100ms累計(jì) | |||
| T200~T299:10ms不累計(jì) | |||
| T300~T399:10ms累計(jì) | |||
| T400~T499:1ms不累計(jì) | |||
| T500~T599:1ms累計(jì) | |||
| T600~T639:1ms精確定時(shí) | |||
| 規(guī)格 | 100mS定時(shí)器:設(shè)置時(shí)間0.1~3276.7秒 10mS定時(shí)器:設(shè)置時(shí)間0.01~327.67秒 1mS定時(shí)器:設(shè)置時(shí)間0.001~32.767秒 | ||
| 計(jì)數(shù)器(C) | 點(diǎn)數(shù) | 640點(diǎn) | C0~C299:16位順計(jì)數(shù)器 | 
| C300~C598:32位順/倒計(jì)數(shù)器 | |||
| C600~C618:?jiǎn)蜗喔咚儆?jì)數(shù)器 | |||
| C620~C628:雙相高速計(jì)數(shù)器 | |||
| C630~C638:AB相高速計(jì)數(shù)器 | |||
| 規(guī)格 | 16位計(jì)數(shù)器:設(shè)置值K0~32,767 32位計(jì)數(shù)器:設(shè)置值-2147483648~+2147483647 | ||
| 數(shù)據(jù)寄存器(D) | 9024字 | D0~D3999 【D4000~D7999】※5 | |
| 特殊用※6 D8000~D9023 | |||
| FlashROM寄存器(FD) | 8176字 | FD0~FD7151 | |
| 特殊用※6 FD8000~FD9023 | |||
| 擴(kuò)展內(nèi)部寄存器(ED)※7 | 36864字 | ED0~ED36863 | |
| 保密寄存器(FS)※12 | 16字 | FS0~FS15 | |
| 高速處理功能 | 高速計(jì)數(shù)、脈沖輸出、外部中斷 | ||
| 口令保護(hù) | 6位長(zhǎng)度ASCII | ||
| 自診斷功能 | 上電自檢、監(jiān)控定時(shí)器、語(yǔ)法檢查 | ||
