 
    
   
 
	產(chǎn)品說明
三種控制方式,無縫切換:位置控制、速度控制、轉(zhuǎn)矩控制
3路DI輸入/3路D0輸出;
通訊口: 標(biāo)配RS232、CANopen通訊
命名規(guī)則
	 
 
| 1: | 系列名稱 | DS5N1:CANopen型小體積伺服驅(qū)動器 | 
| 2: | 輸入電壓 | 2:AC220V | 
| 3: | 功率 | 0P1:0.1KW | 
|  |  | 0P2:0.2KW | 
|  |  | 0P4:0.4KW | 
|  |  | 0P7:0.75KW | 
| 4: | 編碼器類型 | PTA:通訊編碼器 | 
規(guī)格參數(shù)
| 項(xiàng)目 | DS5N1系列CANopen總線型 | ||
| 
 基本規(guī)格 | 功率范圍 | 0.1~0.75KW | |
| 輸入電源 | 單/三相AC200V~240V,50/60Hz | ||
| 編碼器反饋 | 17Bit/23Bit通訊編碼器 | ||
| 控制方式 | 三相全波整流IPM PWM控制、正弦波電流驅(qū)動方式 | ||
| 使用 環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 運(yùn)行:-10~+40℃(無凝露)/保存:?20~+60℃(無凝露) | |
| 環(huán)境濕度 | 運(yùn)行/保存:90%RH以下(無凝露) | ||
| 耐振動/耐沖擊 | 4.9m/s2/ 19.6m/s2 | ||
| 功能 | 保護(hù)功能 | 過壓、欠壓、過熱、過流、過載、超速、模擬輸入異常、位置偏差過大、輸出短路、編碼器異常、再生異常保護(hù)、超程保護(hù)、振蕩保護(hù)、運(yùn)行斷線保護(hù)等 | |
| 動態(tài)制動器 | 無 | ||
| 通訊功能 | RS232:標(biāo)準(zhǔn)MODBUS RTU協(xié)議 CANopen:支持CANopen總線通訊(最大64軸) | ||
| 制動電阻 | 內(nèi)置制動電阻、可外接制動電阻 | ||
| 顯示及操作 | 5位LED指示燈、電源指示燈、4個按鍵操作 | ||
| 負(fù)載變動率 | 0~100%負(fù)載時:±0.01%以下(額定轉(zhuǎn)速時) | ||
| 電壓變動率 | 額定電壓±10%:0.01%(額定轉(zhuǎn)速時) | ||
| 溫度變動率 | 20±25℃:±0.1%以下(額定轉(zhuǎn)速時) | ||
| 輸入輸出信號 | 位置 輸出 | 輸出形態(tài) | 無 | 
| 分頻功能 | 無 | ||
| 集電極Z相輸出 | 支持 | ||
| 模擬量輸入 | 無 | ||
| 數(shù)字輸入 | 3路SI輸入 | ||
| 伺服使能、報警清除、禁止正轉(zhuǎn)、禁止反轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)矩限制選擇、內(nèi)部速度選擇、齒輪比切換、模式切換、脈沖輸入禁止、零速鎖定、位置偏差清除、內(nèi)部位置換步信號、內(nèi)部控制模式方向切換 | |||
| 數(shù)字輸出 | 3路SO輸入 | ||
| 定位完成、伺服準(zhǔn)備就緒、報警輸出、轉(zhuǎn)矩限制輸出、同速檢測、旋轉(zhuǎn)檢測、速度到達(dá)、制動器釋放輸出、警告輸出 | |||
| 位置控制模式 | 最大輸入脈沖頻率 | / | |
| 脈沖指令模式 | / | ||
| 控制方式 | 內(nèi)置位置/CANopen運(yùn)動總線 | ||
| 前饋補(bǔ)償 | 0~100%(設(shè)定分辨率為1%) | ||
| 定位完成寬度設(shè)定 | 0~65535指令單位(設(shè)定分辨率為1指令單位) | ||
| 電子齒輪比 | 1/10000≤B/A≤10000 | ||
| 速度控制模式 | 控制方式 | 內(nèi)部三段速、外部速度模式 | |
| 指令平滑方式 | 低通濾波,平滑濾波器 | ||
| 模擬量輸入 | 電壓范圍 | 無 | |
| 輸入阻抗 | 無 | ||
| 轉(zhuǎn)矩限制 | 內(nèi)部參數(shù) | ||
| 速度變動率 | 外部負(fù)載額定變動0~100%負(fù)載時:±0.01%以下(額定轉(zhuǎn)速時) | ||
| 額定電壓±10%:0.01%(額定轉(zhuǎn)速時) | |||
| 環(huán)境溫度20±25℃:±0.1%以下(額定轉(zhuǎn)速時) | |||
| 轉(zhuǎn)矩控制模式 | 控制方式 | 內(nèi)部轉(zhuǎn)矩 | |
| 指令平滑方式 | 低通濾波,平滑濾波器 | ||
| 模擬量輸入 | 電壓范圍 | 無 | |
| 輸入阻抗 | 無 | ||
| 速度限制 | 支持 | ||
| 總線控制模式 | 控制軸數(shù) | 64軸 | |
| 通訊協(xié)議 | CANopen協(xié)議 | ||
產(chǎn)品尺寸(單位:mm)
DS5N1-20P1-PTA、DS5N1-20P2-PTA、DS5N1-20P4-PTA
	 
 
DS5N1-20P7-PTA
	