 
    
   
 產(chǎn)品說(shuō)明
無(wú)前殼,后安裝,大大減少安裝空間
與設(shè)備表面結(jié)合緊密,融合性更好
用戶可以自行設(shè)計(jì)面膜,滿足個(gè)性化定制需求
1677萬(wàn)色,畫(huà)質(zhì)細(xì)膩無(wú)痕,顯示效果媲美液晶顯示器
下載、啟動(dòng)、運(yùn)行,三位一體的超高速響應(yīng)
支持C語(yǔ)言腳本功能,運(yùn)算、自由協(xié)議編寫(xiě)、繪圖,提高編程自由度
支持BMP、JPEG格式圖片顯示
豐富的立體3D圖庫(kù),畫(huà)面更生動(dòng)
靈活的部件選擇空間,自定義動(dòng)畫(huà)軌跡設(shè)計(jì)
數(shù)據(jù)采集保存功能,支持時(shí)間趨勢(shì)圖,XY趨勢(shì)圖等多種形式的數(shù)據(jù)管理方式
配方數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)與雙向傳送,提高工作效率
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. ARM9 CPU,400MHz主頻,128MB存儲(chǔ)容量
2. 4.3/7.0英寸,1677萬(wàn)色,TFT液晶顯示,LED背光
3. 帶COM口,獨(dú)立通訊,支持RS232/RS422/RS485通訊方式
4. 標(biāo)配時(shí)鐘
5. USB-B接口,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸
	
型號(hào)說(shuō)明
	 
 
| 1: | 系列名稱 | TGM(B)系列無(wú)邊框內(nèi)嵌入觸摸屏 | 
| 2: | 顯示尺寸 | 465:4.3英寸 | 
|  |  | 765:7.0英寸 | 
| 3: | 產(chǎn)品類型 | B:裸屏(無(wú)前殼后安裝) | 
| 4: | 接口類型 | MT:配備USB-B下載口、USB-A U盤(pán)口、一個(gè)串口 | 
|  |  | ET:配備USB-B下載口、USB-A U盤(pán)口、RJ45以太網(wǎng)口、一個(gè)串口 | 
規(guī)格參數(shù)
| 型號(hào) | TGM465B | TGM765B | 
| TGM465B-MT | TGM765B-MT/ET | |
| 產(chǎn)品特性 | ||
| 尺寸 | 4.3 | 7.0 | 
| 分辨率 | 480*272 | 800*480 | 
| 液晶屏 | TFT液晶顯示,LED背光 | |
| 顯示顏色 | 1677萬(wàn)色 | |
| 亮度(cd/m2) | 200可調(diào)(系統(tǒng)寄存器PFW100) | |
| 觸摸面板 | 四線電阻式觸摸屏 | |
| 液晶壽命 | 50000小時(shí)以上,環(huán)境溫度25℃,24小時(shí)運(yùn)行 | |
| 存儲(chǔ)器 | 128MB | |
| 外部接口 | ||
| PLC口 | RS485 | 支持RS232/RS485/RS422通訊 | 
| Download口 | RS232 | - | 
| USB接口1 | USB-B(符合USB2.0規(guī)范),USB下載口 | |
| USB接口2 | USB-A(符合USB2.0規(guī)范),U盤(pán)口 | |
| 電氣特性 | ||
| 輸入電壓 | DC24V(電壓范圍:DC22V~DC26V) | |
| 消耗電流 | 140mA | 200mA | 
| 允許失電 | 10ms以下(實(shí)際失電小于1s) | |
| 抗電壓沖擊 | AC1000V,10mA,小于1分鐘(信號(hào)與地間) | |
| 絕緣電阻 | DC500V,10MΩ以上(信號(hào)與地間) | |
| 環(huán)境 | ||
| 運(yùn)行溫度 | 0℃~50℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ | |
| 運(yùn)行濕度 | 10%RH~90%RH(無(wú)凝露) | |
| 抗干擾能力 | 干擾電壓:1500Vp-p 脈沖周期:1us 持續(xù)時(shí)間:1分鐘 | |
| 空氣 | 無(wú)腐蝕性氣體 | |
| 冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | |
| 防護(hù)等級(jí) | 前面板符合IP65 | |
| 尺寸 | ||
| 外部尺寸(mm) | 128.0*75.0*27.6 | 182.4*108.5*39.0 | 
| 面板開(kāi)孔尺寸(mm) | 118.0*67.0 | 174.4*65.0 | 
注意:以上所有型號(hào)標(biāo)配時(shí)鐘。
	
產(chǎn)品外形及尺寸(單位:mm)
TGM465B-MT:
	 
 
TGM765B-MT/ET:
	