 
    
   
 產(chǎn)品特點
XD系列PLC適配壓力測量右擴(kuò)展模塊,包含1點、2點、4點輸入規(guī)格。
XD系列PLC一般可擴(kuò)展10~16個模塊。
電源規(guī)格:DC24V(-D型)、AV220V(-C型)
23位/20位高精度A/D轉(zhuǎn)換
可采集-20~20mV(-D型)\0~10mV(-C型)電壓信號。
命名規(guī)則
			 
 
		
| 1: | 系列名稱 | XD | 
| 2: | 指代擴(kuò)展模塊 | E | 
| 3: 
 
 | 壓力傳感器輸入點數(shù) 
 
 | 1:1路壓力傳感器輸入 2:2路壓力傳感器輸入 4:4路壓力傳感器輸入 | 
| 4: | 指代傳感器輸入類型 | WT:指代壓力傳感器 | 
| 5: 
							 | 版本區(qū)別 
							 | C:版本序號 D:版本序號 | 
型號一覽表
| 型 號 | 功 能 | 
| XD-E1WT-C | 1路壓力測量模塊,檢測范圍DC 0mV~10mV,20位轉(zhuǎn)換精度 | 
| XD-E2WT-C | 2路壓力測量模塊,檢測范圍DC 0mV~10mV,20位轉(zhuǎn)換精度 | 
| XD-E4WT-C | 4路壓力測量模塊,檢測范圍DC 0mV~10mV,20位轉(zhuǎn)換精度 | 
| XD-E1WT-D | 1路壓力測量模塊,檢測范圍DC -20mV~20mV,23位轉(zhuǎn)換精度 | 
| XD-E2WT-D | 2路壓力測量模塊,檢測范圍DC -20mV~20mV,23位轉(zhuǎn)換精度 | 
| XD-E4WT-D | 4路壓力測量模塊,檢測范圍DC -20mV~20mV,23位轉(zhuǎn)換精度 | 
			
		
基本規(guī)格
| 項 目 | 規(guī) 格 | 
| 使用環(huán)境 | 無腐蝕性氣體 | 
| 環(huán)境溫度 | 0℃~60℃ | 
| 保存環(huán)境溫度 | -20~70℃ | 
| 環(huán)境濕度 | 5~95%RH | 
| 保存環(huán)境濕度 | 5~95%RH | 
| 安裝 | 可用M3的螺絲固定或直接安裝在DIN46277(寬35mm)的導(dǎo)軌上 | 
性能規(guī)格
| 項目 | 1WT-C | 2WT-C | 4WT-C | 
| 模擬量輸入范圍 | DC0~10mV(傳感器2mv/v) | ||
| A/D實際分辨率 | 1/1048575(20Bit) | ||
| 最大顯示分辨率 | 1/300000 | ||
| 非線性 | 0.01%F.S | ||
| 轉(zhuǎn)換速度 | 150次/秒、300次/秒、450次/秒可選 | ||
| 電源 | AC220V±10% 50/60Hz | ||
| 傳感器激勵電源 | 5VDC/120mA,可并聯(lián)4只350Ω稱重傳感器; | ||
| 軟件版本 | V3.5.1及以上 | ||
| 項目 | 1WT-D | 2WT-D | 4WT-D | 
| 模擬量輸入范圍 | DC-20~20mV | ||
| A/D實際分辨率 | 1/8388607(23Bit) | ||
| 最大顯示分辨率 | 1/500000 | ||
| 非線性 | 0.01%F.S | ||
| 轉(zhuǎn)換速度 | 150次/秒、300次/秒、450次/秒可選 | ||
| 電源 | DC24V±10% | ||
| 傳感器激勵電源 | 5VDC/120mA,可并聯(lián)4只350Ω稱重傳感器; | ||
| 軟件版本 | V3.5.3及以上 | ||
外觀尺寸圖(單位:mm)
XD-E1WT-C、XD-E2WT-C、XD-E1WT-D、XD-E2WT-D外觀尺寸圖如下:
			 
 
		
			
		
XD-E4WT-C、XD-E4WT-D外觀尺寸如下:
			