 
    
   
 
	 
 
| 1 | 系列名稱 | XC | 
| 2 | 指代擴展模塊 | E | 
| 3 | 模擬量輸出點數(shù) | 2、4 | 
| 4 | 指代模擬量輸出 | DA | 
| 5 | 輸出極性 | B:輸出為雙極性 | 
| 6 | 模擬量輸出類型 | H:內(nèi)部隔離處理,抗干擾性能更優(yōu) | 
型號一覽表
| 型 號 | 功 能 | 
| XC-E2DA-H | 2通道模擬量輸出模塊(12bit);電流、電壓可選 | 
| XC-E4DA-H | 4通道模擬量輸出模塊(12bit);電流、電壓可選 | 
| XC-E4DA-B-H | 4通道模擬量輸出模塊(12bit);電壓輸出、雙極性 | 
| 項 目 | 規(guī) 格 | 
| 使用環(huán)境 | 無腐蝕性氣體 | 
| 環(huán)境溫度 | 0℃~60℃ | 
| 保存環(huán)境溫度 | -20~70℃ | 
| 環(huán)境濕度 | 5~95%RH | 
| 保存環(huán)境濕度 | 5~95%RH | 
| 安裝 | 可用M3的螺絲固定或直接安裝在DIN46277(寬35mm)的導(dǎo)軌上 | 
性能規(guī)格
	
 
	
 
外觀尺寸圖(單位:mm)
	